Mobil SHC Gear 22M - 208 L
ÜRÜN TANIMI
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
Mobil SHC Gear Serisi ayrıcalıklı özellikleri ve potansiyel yararları aşağıda verilmektedir:
Özellikler | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
| Kalın EHL akışkan film oluşumu ve özel katıkları ile benzersiz yük taşıma, aşınmaya karşı koruma ve yapışma özellikleri sağlar | Dişli ömrünü uzatır, duruşları azaltır, bakım ve yedek parça maliyetlerini düşürür |
| Solvent tipi ürünlerde görülen solventi tutma ve düşük viskozite problemine neden olmaz | |
| Yarı-akışkan gres ürünlere göre daha kalın EHL film kalınlığı oluşturur | |
| Ortam sıcaklıklarında mükemmel pompalanabilme özelliği | Pompa değiştirme maliyetini düşürür |
| Mevcut yağ püskürtme donanımında kullanılabilme | Asfalt tipi veya yarı-gres ürünlerden sistem dönüşüm maliyetini düşürür |
| Greslere göre daha az miktarda kullanım, asfalt/solvent esaslı ürünlere göre daha az atık | Yağ tüketimi azalır ve yok etme maliyetini düşürür |
| Katı maddeler veya asfalt tipi reçine içermez | Diş dibinde katı birikintilerinin olmayışı duruş ve bakım maliyetlerini azaltır |
| Açık renkli ürün | Dişli kontrolü öncesi temizliği gerektirmez |
| Solvent içermez | Solvent içermemesi nedeniyle daha fazla güvenlidir |
KULLANIM YERLERİ
• Madencilik, çimento ve kireçtaşı üretiminde fırın ve öğütücüler ve şeker üretim tesisleri
• Düşük hızlı, ağır yüklü düz yataklar ve rulmanlar
Mobil SHC Gear | 22M | |
| ISO Viskozite Sınıfı | ||
| Vsikozite, ASTM D 445 | ||
| cSt @ 40ºC | 22,000 | |
| cSt @ 100ºC | 700 | |
| Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 180 | |
| Akma Noktası, ºC, ASTM D 97 | 6 | |
| Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 | 240 | |
| Özgül Ağırlık @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 1298 | .89 | |
| Pas Testi, ASTM D 665 B, Deniz Suyu | Geçer | |
| Bakır Şerit Korozyonu, 100ºC'de 3 saat, ASTM D 130 | 1B |
SAĞLIK VE GÜVENLİK

