Mobil DTE 746 - 180 Kg
Mobil DTE 700 Serisi aşağıdaki özellikleri ve potansiyel faydaları sunar:
Özellikleri | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
| Başlıca türbin ekipman imalatçı şartnamelerini ve endüstri şartnamelerini karşılamakta ya da aşmaktadır (ISO VG 32) | Yağ seçimini ve uygulamasını kolaylaştırır. Ekipman imalatçısının garantisiyle uyumluluğu temin eder. Yağ envanterini en aza indirir |
| Üstün oksidasyon, kimyasal ve renk kararlılığı | Yağ değiştirme ömrünü uzatmak ve yağ satın almaları ile bertaraf etme masraflarını azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır |
| Tortu birikimini kontrol altında tutmaya yardımcı olarak filtre tıkanmaları ve ekipman bozulmalarını azaltır ve böylece arıza süresi ve bakım masraflarını düşürür | |
| Üstün türbin sistemi güvenilirlik seviyesi ve azaltılmış arıza duruş süreleri | |
| Mükemmel sudan ayrılabilirlik | Türbin yataklarını korumak için iyi bir yağ film tabakası oluşmasını sağlar. Sudan ayırma sisteminin etkinliğini en üst seviyeye çıkarırken, yağ değişim masraflarını en aza indirir |
| Geliştirilmiş pas ve korozyon koruması | Yağ sisteminin kritik bileşenlerinin korozyona uğramasına engel olarak bakım yapılmasını azaltırken bileşen ömrünü uzatır |
| Hızlı hava bırakma ve köpük oluşumunu engelleme | Düzensiz çalışma ve pompalarda kavitasyonu engelleyerek pompa değişim sayısını azaltır ve pompa verimini yükseltir |
| Çinkosuz (Zinc Free) | Çevresel etkileri azaltır |
• Yüksek güç ve yükte çalışan elektrik enerjisi üretim tesisleri
• Baz yük ya da aşırı yük modlarında çalışan Gaz Türbinli Kombine Çevrim Elektrik Santralleri
• Otoprodüktörün santrallerindeki Gaz türbinleri
• Gaz ya da buhar türbinleri
• Hidroelektrik türbin uygulamaları
Mobil DTE 700 Serisi aşağıdaki endüstri ve üretici spesifikasyonlarını karşılamakta, aşmakta ya da onaylanmış: | Mobil DTE 732 | Mobil DTE 746 | Mobil DTE 768 |
| Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
| ASTM 4304 Type I ve III | X | ||
| GEC Alsthom NBA P50001A | X | X | |
| Çin Ulusal Standartları GB 11120-89 L-TSA | X | X | X |
| DIN 51515 L-TD | X | X | X |
| DIN 51515 L-TG | X | X | |
| GE GEK-27070 | X | ||
| GE GEK-28143A | X | X | |
| GE GEK 32568 F | X | ||
| GE GEK-46506D | X | ||
| ISO 8068 L-TGB (Kalite Düzeyi) | X | X | X |
| ISO 8068 L-TGSB (Kalite Düzeyi) | X | X | X |
| JIS K-2213 type 2 w/add | X | X | X |
| Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 | X | ||
| Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02 | X | ||
| Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700 Serisi | 732 | 746 | 768 |
| ISO VG | 32 | 46 | 68 |
| Viskozite, ASTM D445 | |||
| cSt @ 40°C | 30 | 44 | 64 |
| cSt @ 100°C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
| Viskozite İndeksi, ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
| RPVOT, ASTM D2272, dakika | 1000 | 1000 | 1000 |
| TOST, 2.0 NN'e süre, saat, ASTM D943, saat | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
| Nötrleştirme Sayısı, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
| Parlama Noktası, °C, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
| Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| Köpük Sırası I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Köpük Sırası II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Köpük Sırası III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hava Bırakma, 50 °C, dakika, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
| Çözünme Direnci @ 54 °C, 3ml emülsiyona olan süre, ASTM D1401, dakika | 10 | 10 | 10 |
| Pas Önleme, ASTM D665B | geçer | geçer | geçer |
| Bakır Korozyon ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |

